کود مایع K50 گروتپیا
کشور سازنده: ترکیه
شرکت تولید کننده: DRN
بسته بندی: یک لیتری
توزیع و پشتیبانی فنی: شرکت آکام تجارت
کود k50 گروتپیا
پیشگیری و جبران کمبود پتاسیم
پوشش یون های مزاحم کلسیم و منیزیم روی برگ ها
و در نتیجه افزایش مقاومت و سرعت جذب پتاسیم
بهبود اندازه رنگ براقی و کیفیت پوست میوه ها و سبزی ها
جلوگیری از آغاز فعالیت قارچ ها روی برگ
نکته:
خواص شیمیایی و فیزیکی این محصول در شرایط انبارداری مناسب تا سه سال حفظ می گردد.فاقد عناصر شیمیایی مضر و فلزات سنگین بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا
جدول دز مصرف:
نوع محصول | زمان مصرف | محلول پاشی | سیستم آبیاری |
سیب، گلابی، هلو، زرد آلو | دقیقا بعد ازشکوفه دادن | 150-100 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
نهال درخت میوه، گیلاس، آلو | در زمان نیاز | 150-100 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
مرکبات | در زمان نیاز | 300-200 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
موز، توت فرنگی، کیوی، انجیر | در زمان نیاز | 150-100 سی سی /100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
تاکستان | بعد از شکل گیری برگهای اولیه | 100-50 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
گوجه، فلفل، بادمجان، خیار، خربزه، هندوانه، برنج، گیاهان آپارتمانی | در زمان نیاز | 100-50 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
پسته | دقیقا بعد ازشکوفه دادن | 100-50 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
ذرت، چغندر، پنبه، عدس، گندم ، جو، بادام زمینی | زمان گلدهی | 100-50 سی سی/100 لیتر آب | 400-200 سی سی/1000 متر مربع |
اطلاعات بیشتر و پشتیبانی خرید محصول از طریق لینک واتساپ زیر اقدام نمایید
جهت اطلاعات بیشتر در مورد کشاورزی اینستاگرام شرکت را از لینک زیر دنبال کنید
اینستاگرام شرکت آکام تجارت سبز آوران الوندبرای
افزایش میزان ماده خشک در گیاهان و در نتیجه مقاوم تر شدن آنها به سرما
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.